Tachowelle

Tachowelle
18,18 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • 120013738
Unsere Züge- und Wellen werden überwiegend in Europa gefertigt Die Leichtgängigkeit wird durch... mehr
Produktinformationen "Tachowelle"

Unsere Züge- und Wellen werden überwiegend in Europa gefertigt
Die Leichtgängigkeit wird durch spezielle Öle, Fette oder Beschichtungen verbessert. Für die Züge wird in der Regel ein hochwertiges Siliconöl verwendet um die Handkräfte zu reduzieren. Dieses Öl schmiert dauerhaft und trocknet nicht aus. Die Wellen gleiten in einem langlebigen Calciumfett.
Um unsere Lieferfähigkeit zu erhöhen und Ihren Lagerbestand zu senken,
haben wir bei Tacho- und Drehzahlmesserwellen eine Zusammenlegung
bestimmter Längen in Schritten von jeweils max. 4,5 cm durchgeführt. Das
heißt, einige Wellen sind bis maximal 4,5 cm länger als die Originalwelle.
Ihr Vorteil : Mit wenigen Wellen decken Sie das gesamte Programm ab.

Technische Daten:
Merkmal Wert
Produkt: Tachowelle

 

ModellBj. CodeTyp
  
( ab - bis )BaujahrZyl.Leistung
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h G 1 A VGA G1AAE - - 2002 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h G 1 A VGA G1AAE - - 2003 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 1998 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 1999 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 2000 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h G 1 A VGA G1AAK - - 2001 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 100 G 2 A VGA G2AA - - 1998 1 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Elyseo 100 G 2 A VGA G2AA - - 1999 1 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AAK - - 2000 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Elyseo 100 G2A VGA G2AAK - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1A VGA S1A0KB - - 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1A VGA S1A0KF - - 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2010 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2011 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2012 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll S1A VGA S1A0KF - - 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 R-Cup 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 R-Cup 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Rally Victories 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2006 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Rally Victories 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2007 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Streetboard 10 Zoll S1A VGA S1A0KB - - 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Streetzone 10 Zoll S1 VGA S1AAAA - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 WRC 307 10 Zoll S1 VGA S1AADA/GA - - 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1 - - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1 - - - 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1 - - - 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1 - - - 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1C - - - 2007 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1 - - - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 S1 - - - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KA - - 1999 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KA - - 2000 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KA - - 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 S1C VGA S1C0KF - - 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Blue Line S1 - - - 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Blue Line S1 - - - 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Compact S1 - - - 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Compact S1 - - - 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Compact S1C - - - 2007 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Compact S1 VGA S1C0EA - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Compact S1 VGA S1C0EA - - 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Motorsport S1 - - - 2007 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Motorsport S1 - - - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Motorsport S1 - - - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 RS S1 - - - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Silver Sport S1 - - - 2004 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport S1 - - - 2005 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport S1 - - - 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport S1C - - - 2007 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine S1C VGA S1C0KA - - 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 2 S1C VGA S1C0KF - - 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 3 S1 - - - 2003 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 S1 - - - 2006 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 S1C - - - 2007 1 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 S1 - - - 2008 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 S1 - - - 2009 1 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 100 1 S2A VGA S2AC - - 1999 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 S2A VGA S2AC - - 2000 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 S2A VGA S2AC - - 2001 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 S2A VGA S2AC - - 2002 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 S2A VGA S2ACK - - 2003 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 S2A VGA S2ACK - - 2004 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 2 S2A VGA S2ACL - - 2005 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 2 S2A VGA S2ACL - - 2006 1 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 2 S2A VGA S2ACL - - 2007 1 8,7 PS, 6,4 kw
Weiterführende Links zu "Tachowelle"
Passend für
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Tachowelle"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Zuletzt angesehen
Bitte klicke auf die Glocke in der Adressleiste, um Benachrichtigungen zu erlauben.
🠢
Immer auf dem Laufenden bleiben!
Wollen Sie direkt über unsere neusten Angebote und Events informiert werden? Push-Benachrichtigungen sind jederzeit von Ihnen deaktivierbar.