Gehäusedeckel ZF für Kupplungsdruckplatte

Gehäusedeckel ZF für Kupplungsdruckplatte
198,14 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • 119015009
SACHS Gehäusedeckel für die Kupplungs-Druckplatte - Erstausrüstungsqualität - Technische... mehr
Produktinformationen "Gehäusedeckel ZF für Kupplungsdruckplatte"

SACHS Gehäusedeckel für die Kupplungs-Druckplatte
- Erstausrüstungsqualität -

Technische Daten:
Merkmal Wert
Hersteller-Nr.: 3072 136 030

 

ModellBj. CodeTyp
  
( ab - bis )BaujahrZyl.Leistung
BMW K 100 0501 100/K589 0 000 001 0 000 019 1982 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 000 020 0 004 697 1983 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 010 001 0 013 085 1983 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 004 698 0 007 294 1984 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 007 295 0 009 113 1985 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 009 114 0 009 741 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 009 742 0 033 017 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 101 6 308 507 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 033 018 0 033 027 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 508 6 308 934 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 146 457 0148 738 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 935 6 309 275 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 309 276 6 309 422 1990 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4 90 PS, 66 kw
Weiterführende Links zu "Gehäusedeckel ZF für Kupplungsdruckplatte"
Passend für
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Gehäusedeckel ZF für Kupplungsdruckplatte"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Zuletzt angesehen
Bitte klicke auf die Glocke in der Adressleiste, um Benachrichtigungen zu erlauben.
🠢
Immer auf dem Laufenden bleiben!
Wollen Sie direkt über unsere neusten Angebote und Events informiert werden? Push-Benachrichtigungen sind jederzeit von Ihnen deaktivierbar.