vorne Bremssattel komplett mit Schlauch und Pumpe

62,71 € *
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • FF_003_211_3
Die Bremseinheit besteht aus Handbremszylinder (Handbremspumpe) mit Bremshebel, Bremsleitung,... mehr
Produktinformationen "vorne Bremssattel komplett mit Schlauch und Pumpe"

Die Bremseinheit besteht aus Handbremszylinder (Handbremspumpe) mit Bremshebel, Bremsleitung, Bremssattel mit Bremsbelägen und Bremslichtschalter.
Die Bremseinheit ist passend auf allen Rollern mit 10 Zoll Rädern. Eventuell kann es vorkommen, dass die Steckverbindung des Bremslichtschalters geringfügig geändert werden muss, wenn im Fahrzeug eine andere Steckverbindung vorhanden ist. Die Länge der Bremsleitung beträgt 1,05m.

 

AGM GMX 450 25 4T   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T   - - - 2018 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One   - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2005 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2007 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2009 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2010 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport   - - - 2018 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco   - - - 2011 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T   - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2005 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One   - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2005 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2006 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2007 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2008 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2009 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2010 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport   - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco   - - - 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T   - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T   - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T   - - - 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T   - - - 2017 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One   - - - 2012 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One   - - - 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One   - - - 2014 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One   - - - 2015 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2016 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2017 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T   - - - 2018 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One   - - - 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One   - - - 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One   - - - 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One   - - - 2015 1 3,3 PS, 2,4 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2012 1 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2013 1 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2014 1 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2015 1 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2016 1 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2017 1 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50   L4HCTEBP7 - - 2018 1 2 PS 1,5 kw
ATU City Star 50 4T   YY50QT - - 2009 1 3 PS, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T   YY50QT - - 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T   YY50QT-15 - - 2009 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T   YY50QT-15 - - 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100   - - - 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T   - - - 2009 1 4 PS, 3 kw
Azel Diamond Back 50 4T   - - - 2010 1 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer   - - - 2006 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer   - - - 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T   - - - 2005 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T   - - - 2006 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T   - - - 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T   - - - 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2009 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2010 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2011 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2012 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2013 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2014 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2015 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2016 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T   - - - 2017 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2005 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider   - - - 2005 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider   - - - 2006 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider   - - - 2007 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider   - - - 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2006 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint   - - - 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2006 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2007 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2008 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2009 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2010 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2011 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2013 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2015 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2016 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T   - - - 2017 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint   - - - 2006 1 2,2 PS, 1,6 kw
